Bezeichnung | Wert |
---|---|
ISIN | AT0000720008 |
ISIN (ADR) | US87943Q1094 |
SYMBOL | TKA |
REUTERS | TELA.VI |
BLOOMBERG | TKA AV |
Wertpapierkennnummer (Österreich) | 72000 |
Wertpapierkennnummer (Deutschland) | 588811 |
Wertpapierkennnummer (ADR) | 87943Q109 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 664.500.000 Stück* |
Grundkapital | EUR 1.449.274.500 |
Notierung | Wiener Börse |
American Depositary Receipts (ADR) | 1 ADR = 2 Stammaktien |
* Die Aktienanzahl hat sich durch die Kapitalerhöhung per 26. November 2014 von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen Stück Aktien gesteigert.
Online-Kursinformationssystem der Wiener Börse zur Telekom Austria-Aktie
Börsen-Einmaleins der Wiener Börse für Einsteiger und Fortgeschrittene
The Bank of New York
Investor Services
+1 212 815 3700
shareowners@bankofny.com
Die Kennzahlen geben einen ersten Eindruck über die Performance der Telekom Austria Aktie.
Kennzahlen | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn/Verlust je Aktie in EUR | 0,49 | 0,36 | 0,48 | 0,58 | 0,55 | -0,46 | 0,07 | 0,23 | -0,57 | 0,44 | 0,22 | -0,11 | 1,09 | 1,19 | 0,84 | 0,44 | 0,27 | 0,03 | -0,21 |
Börsenkurs per 31.12. in EUR* | 7,28 | 6,64 | 7,72 | 5,61 | 5,04 | 5,51 | 5,06 | 5,28 | 8,50 | 9,68 | 9,16 | 9,48 | 17,51 | 18,68 | 17,49 | 12,84 | 9,02 | 8,88 | 8,57 |
Börsenhöchstkurs in EUR* | 7,54 | 8,42 | 8,28 | 5,73 | 6,86 | 6,99 | 6,22 | 8,57 | 9,84 | 10,49 | 11,84 | 18,08 | 19,83 | 19,41 | 17,99 | 13,25 | 10,21 | 9,16 | 8,72 |
Börsentiefstkurs in EUR* | 5,90 | 6,11 | 5,50 | 4,66 | 4,80 | 4,93 | 4,35 | 4,15 | 6,26 | 8,19 | 8,49 | 7,45 | 15,55 | 15,33 | 12,75 | 9,02 | 8,09 | 6,66 | 4,95 |
Börsenkapitalisierung per 31.12. in Mrd. EUR* | 4,84 | 4,41 | 5,14 | 3,73 | 3,35 | ||||||||||||||
Dividende** | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,05 |
* Um eine vergleichbare historische Kursentwicklung darzustellen, wird bei Kapitalerhöhungen mit einem Bezugsrechtsabschlag die Kurshistorie mit dem Ex-rights-Tag (im Falle der A1 Telekom Austria Group der 10. November 2014) um jenen Faktor rückwirkend angepasst, der das Verhältnis zwischen dem Ex-rights-Preis und dem Schlusskurs vor dem Ex-rights-Tag (A1 Telekom Austria Group: 7. November 2014) widerspiegelt.
* Geplanter Vorschlag an die Hauptversammlung